
Nyílt órák
Forums
2026. november 24-én, 25-én és 26-án nyílt órákat tartunk.
2026. november 24-én, 25-én és 26-án nyílt órákat tartunk:
Alsó tagozat
Alsó tagozaton az alábbi órák látogathatók:
| Dátum | Óra | Osztály | Terem | Tanító | Tantárgy |
| november 24. kedd | 1. óra | 1.b | 103. | Patonai Viktória | matematika |
| 2.a | 101. | Tóth Nikoletta | matematika | ||
| 4.a | 104. | Varga Dóra | magyar | ||
| 2. óra | 1.b | 103. | Kocsis Tünde | magyar | |
| 2.a | 115. | Horváthné Lukács Mária | magyar | ||
| 4.b | 122. | Tábori Edit | magyar | ||
| 3. óra | 3.a | 123. | Hullár Anna | matematika | |
| 4.b | 122. | Jászay Csilla | matematika | ||
| november 25. szerda | 1. óra | 1.a | 114. | Sós Csilla | matematika |
| 2.b | 115. | Horváthné Lukács Mária | magyar | ||
| 2. óra | 1.a | 114. | Salamon Péterné | rajz | |
| 2.b | 115. | Mátyási Diána | matematika | ||
| 3.a | 123. | Kissné Kerekes Piroska | magyar | ||
| 3.b | 111. | Bárkányi Dolli | magyar | ||
| 4.b-1 | 221. | Kováts Adrienne | angol | ||
| 4.b-2 | 214. | dr. Ozorai Nóra | angol | ||
| november 26. csütörtök | 1. óra | 2.a | 101. | Kiss-Novák Antónia | angol |
| 3.b | 111. | Sebrek Erika | matematika | ||
| 4.a | tornaterem | Molnárné Kis Zsuzsanna | testnevelés |
Felső tagozat
A felső tagozaton látogatható órák:
| Dátum | Óra | Osztály | Terem | Tanító | Tantárgy |
| november 24. kedd | 1. óra | 5.b | 215. | Kovács Katalin | természettudomány |
| 6.b | 02. | Tóth László | rajz | ||
| 7.a | 204. | Rigó Balázs | törénelem | ||
| 8.a | 222. | Milinte Beáta | matematika | ||
| 8.b | tornaterem | Hámné Koncz Ágnes | testnevelés | ||
| 2. óra | 5.b | tornaterem | Hámné Koncz Ágnes | testnevelés | |
| 6.b | 223. | Kis Csengelle | magyar | ||
| 7.b | 02. | Tóth László | rajz | ||
| 8.a | fizika terem | Sári Györgyi | fizika | ||
| 8.b | 204. | Rigó Balázs | történelem | ||
| 3. óra | 5.b | 223. | Kis Csengelle | magyar | |
| 7.a | 222. | Milinte Beáta | matematika | ||
| 8.b | 220. | Kiss-Novák Antónia | angol | ||
| 8.c | fizika terem | Sári Györgyi | matematika | ||
| november 25. szerda | 1. óra | 5.a | 029. | Varga Annamária | magyar |
| 6.a | 01. | Szabó József | technika | ||
| 7.a | 215. | Kovács Katalin | földrajz | ||
| 7.b | 212. | Almási Klára | matematika | ||
| 8.a | tornaterem | Hámné Koncz Ágnes | testnevelés | ||
| 2. óra | 5.a | 212. | Almási Klára | matematika | |
| 6.a | kémia terem | Seregély Tünde | matematika | ||
| 6.b | 220. | Kiss-Novák Antónia | angol | ||
| 7.b | 202. | Gárpár Klaudia | digitális kultúra | ||
| 8.b | 03. | Bősze Sándorné | ének-zene | ||
| 3. óra | 5.a | tornaterem | Csukáné Tímár Ágnes | testnevelés | |
| 6.a | 220 | Kiss-Novák Antónia | angol | ||
| 7.b | kémia terem | Seregély Tünde | kémia | ||
| november 26. csütörtök | 1. óra | 6.a | 029. | Varga Annamária | magyar |
| 6.b | 212. | Nagyné Szaka Anita | matematika | ||
| 7.a | 202. | Gárpár Klaudia | digitális kultúra | ||
| 7.a | 01. | Szabó József | technika | ||
| 7.b | 211. | Lopit Yaroszlava | biológia | ||
| 2. óra | 5.a | 215. | Kovács Katalin | természettudomány | |
| 7.b | 03. | Bősze Sándorné | ének-zene | ||
| 8.a | 220. | Kiss-Novák Antónia | angol | ||
| 3. óra | 5.b | fizika terem | Sári Györgyi | matematika | |
| 6.b | 03. | Bősze Sándorné | ének-zene | ||
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a nyílt órákon fényképet vagy videófelvételt kizárólag az érintett pedagógusok és szülők előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet készíteni.


