Őszi papírgyűjtés 2016
A papírgyűjtés első helyezettje a 3.a osztály! További eredmények a cikkben olvashatók.
Évenként két alkalommal papírgyűjtésre szólítjuk fel a diákokat. Az őszi időszakban szeptemberben, tavasszal áprilisban hívjuk fel a tanulók figyelmét a papír újrahasznosításának fontosságára. A szelektív hulladékgyűjtésen belül a papír külön gyűjtésre kerül, amit ilyenkor a konténerbe leadva pénzre válthatnak az osztályok. A gyűjtést a szülők szervezik, de pedagógusok is felügyelnek a mérést végző tanulókra. A szülők a papír ellenértékét osztályonként osztálypénzként használják fel, támogatva ezzel kirándulások megvalósulását, egyéb programok szervezését.
A 2016. őszi papírgyűjtés eredményei:
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Összes (kg) | Érték (Ft) | DÖK (Ft) | Helyezés | |
1.a | 0 | 2,7 | 39,1 | 0 | 9 | 50,8 | 508,0 | 508,0 | 21. |
1.b | 0 | 0 | 3,3 | 41,6 | 73,4 | 118,3 | 1 183,0 | 1183,0 | 20. |
1.c | 5,5 | 16,2 | 238,6 | 0 | 54 | 314,3 | 3 143,0 | 3143,0 | 12. |
2.a | 350,4 | 74,4 | 188,5 | 372,9 | 150,1 | 1136,3 | 11 363,0 | 11363,0 | 2. |
2.b | 128,4 | 292,4 | 66,1 | 274,7 | 81,1 | 842,7 | 8 427,0 | 8427,0 | 4. |
2.c | 0 | 3,1 | 0 | 51,2 | 110 | 164,3 | 1 643,0 | 1643,0 | 18. |
3.a | 514,4 | 129,9 | 165,9 | 191 | 320 | 1321,2 | 13 212,0 | 13212,0 | 1. |
3.b | 29,8 | 17,3 | 83,5 | 16,4 | 22,7 | 169,7 | 1 697,0 | 1697,0 | 17. |
3.c | 39,6 | 0 | 208,2 | 65,4 | 44,3 | 357,5 | 3 575,0 | 3575,0 | 11. |
4.a | 202,3 | 42,1 | 22,2 | 160,6 | 56,4 | 483,6 | 4 836,0 | 4836,0 | 8. |
4.b | 44,1 | 14,2 | 5,9 | 109 | 8,3 | 181,5 | 1 815,0 | 1815,0 | 15 |
4.c | 0 | 15,3 | 92,4 | 79,6 | 89,9 | 277,2 | 2 772,0 | 2772,0 | 13. |
4.d | 0 | 0 | 0 | 125,2 | 4,9 | 130,1 | 1 301,0 | 1301,0 | 19. |
5.a | 6 | 129 | 419,1 | 31,6 | 40 | 625,7 | 6 257,0 | 6257,0 | 6. |
5.b | 91,2 | 99,8 | 455,6 | 9,7 | 81,2 | 737,5 | 7 375,0 | 7375,0 | 5. |
6.a | 40,1 | 34,5 | 425,1 | 320,8 | 81,2 | 901,7 | 9 017,0 | 9017,0 | 3. |
7.a | 58,9 | 134,3 | 45 | 64,6 | 75,7 | 378,5 | 3 785,0 | 3785,0 | 10. |
7.b | 0 | 51 | 87,6 | 89,7 | 23,5 | 251,8 | 2 518,0 | 2518,0 | 14. |
8.a | 53,9 | 169,2 | 78,3 | 0 | 237 | 538,4 | 5 384,0 | 5384,0 | 7. |
8.b | 86,3 | 0 | 0 | 23,5 | 124,7 | 234,5 | 2 345,0 | 2345,0 | 16. |
8.c | 0 | 136,9 | 262,5 | 14,3 | 27,8 | 441,5 | 4 415,0 | 4415,0 | 9. |
Össz.: | 1650,9 | 1362,3 | 2886,9 | 2041,8 | 1715,2 | 9 657,1 | 96 571,0 | 96571,0 |
Köszönjük a mérést végzők munkáját, és gratulálunk a győztes osztályoknak!